Bell 206 Jetranger — Light Single-Engine
Passengers: up to 4. Range: 693 km. Speed: 185 km/h. Price from EUR .
Full aircraft charter to Mykonos, Santorini, and 30+ destinations. Book online, fly the same day.
Passengers: up to 4. Range: 693 km. Speed: 185 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600 km. Speed: 250 km/h. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 633 km. Speed: 251 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 5. Range: 630 km. Speed: 240 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 648 km. Speed: 268 km/h. Price from EUR .
High-performance twin-engine with a spacious cabin. The most requested aircraft for private island transfers and VIP arrivals.
Passengers: up to 6. Range: 445 km. Speed: 232 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600 km. Speed: 240 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 6. Range: 600. Speed: 220. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 617 km. Speed: 202 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 693 km. Speed: 185 km/h. Price from EUR .
Passengers: up to 4. Range: 500 km. Speed: 175 km/h. Price from EUR .
Our most versatile aircraft. Turbine-powered with excellent range -- ideal for island hops and resort transfers for small groups.
Passengers: up to 4. Range: 537 km. Speed: 203 km/h. Price from EUR .
Our most versatile aircraft. Turbine-powered with excellent range -- ideal for island hops and resort transfers for small groups.
Passengers: up to 4. Range: 537 km. Speed: 203 km/h. Price from EUR .
Private helicopter charters to 23 Greek islands and destinations.
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~158 km | ~49 min |
| Mykonos | JMK | ~52 km | ~20 min |
| Santorini | JTR | ~75 km | ~27 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~150 km | ~47 min |
| Santorini | JTR | ~119 km | ~38 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~183 km | ~56 min |
| Mykonos | JMK | ~99 km | ~33 min |
| Santorini | JTR | ~51 km | ~20 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~221 km | ~66 min |
| Mykonos | JMK | ~108 km | ~35 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~166 km | ~51 min |
| Mykonos | JMK | ~37 km | ~16 min |
| Santorini | JTR | ~79 km | ~28 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~387 km | ~112 min |
| Mykonos | JMK | ~541 km | ~154 min |
| Santorini | JTR | ~608 km | ~172 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~423 km | ~121 min |
| Mykonos | JMK | ~268 km | ~79 min |
| Santorini | JTR | ~237 km | ~71 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~195 km | ~59 min |
| Mykonos | JMK | ~81 km | ~28 min |
| Santorini | JTR | ~36 km | ~16 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~91 km | ~31 min |
| Mykonos | JMK | ~197 km | ~60 min |
| Santorini | JTR | ~227 km | ~68 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~137 km | ~43 min |
| Mykonos | JMK | ~19 km | ~11 min |
| Santorini | JTR | ~126 km | ~40 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~143 km | ~45 min |
| Mykonos | JMK | ~78 km | ~27 min |
| Santorini | JTR | ~87 km | ~30 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~156 km | ~49 min |
| Mykonos | JMK | ~114 km | ~37 min |
| Santorini | JTR | ~92 km | ~31 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~174 km | ~53 min |
| Mykonos | JMK | ~40 km | ~17 min |
| Santorini | JTR | ~75 km | ~26 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~95 km | ~32 min |
| Mykonos | JMK | ~199 km | ~60 min |
| Santorini | JTR | ~227 km | ~68 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~251 km | ~75 min |
| Mykonos | JMK | ~396 km | ~114 min |
| Santorini | JTR | ~430 km | ~123 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~284 km | ~83 min |
| Mykonos | JMK | ~434 km | ~124 min |
| Santorini | JTR | ~476 km | ~136 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~258 km | ~76 min |
| Mykonos | JMK | ~105 km | ~35 min |
| Santorini | JTR | ~142 km | ~45 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~135 km | ~43 min |
| Mykonos | JMK | ~252 km | ~75 min |
| Santorini | JTR | ~351 km | ~102 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~77 km | ~27 min |
| Mykonos | JMK | ~174 km | ~53 min |
| Santorini | JTR | ~207 km | ~62 min |
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~330 km | ~96 min |
| Mykonos | JMK | ~174 km | ~54 min |
| Santorini | JTR | ~161 km | ~50 min |
44 helicopter routes across Greece with instant pricing.
Direct or nearby helicopter transfers to 1 luxury hotels across Greece.
| Hub | IATA | Distance | Flight time |
|---|---|---|---|
| Athens | ATH | ~86 km | ~30 min |
| Mykonos | JMK | ~199 km | ~60 min |
| Santorini | JTR | ~232 km | ~69 min |
Sweep past the Acropolis, Cape Sounion's Temple of Poseidon, and the turquoise coast.
Complete aerial circuit of Corfu — from the Venetian Old Town to Cape Drastis.
Cross the Gulf of Corinth to ancient Delphi, the centre of the ancient world.
Fly north toward the towering rock pillars of Meteora and the cliffside monasteries.
Circle the island's famous beaches, Delos island, and the iconic windmills from the air.
Medieval walls, Mandraki harbour, and pristine east-coast beaches from above.
Fly over the volcanic caldera, Oia cliffs, Nea Kameni, and the hot springs.
Discover how Koropi Heliport serves as GreekHelicopters' primary hub, offering discerning travelers unparalleled access to Greece's most enchanting destinations with speed, luxury, and exclusivity.
Category: Private Charter. Read time: 5 min.
How five-star hotels are using GreekHelicopters to elevate the guest arrival experience.
Category: Partnerships. Read time: 5 min.
From the first enquiry to stepping off at your resort helipad -- a full walkthrough.
Category: Private Charter. Read time: 5 min.
Skip the ferries entirely. Here's how to cover four islands in 48 hours with GreekHelicopters.
Category: Travel Guide. Read time: 7 min.
30 minutes from Athens by helicopter -- and a world away from the crowded Cyclades.
Category: Destinations. Read time: 6 min.
We only work with HCAA-licensed, EASA-compliant operators. Safety is never an afterthought.
Category: Safety. Read time: 5 min.
From the Santorini caldera to Mykonos harbour -- these arrivals will leave guests speechless.
Category: Destinations. Read time: 6 min.
GreekHelicopters is a private helicopter charter broker based in Athens, Greece. We connect travelers with HCAA-licensed, EASA-compliant helicopter operators for private transfers, island hopping, sightseeing flights, and VIP travel across the Greek islands.
Contact: info@greekhelicopters.com